項目 | 參與同學、學社、團體 | 結果 |
「港青京士柏健球校際錦標賽2023-2024」 | 2A 葉家希、2B 胡文旋、 2C 何乘輊、4C 關錦德、 5B 黎棨充 |
(男子U19) 碗賽亞軍 |
2024荃灣龍舟競渡新鴻基地產發展有限公司校園中學(公開)金杯賽 |
3B 林梓熙、3C 何政奇、 3C 彭諾謙、3C 潘敬庭、 3C 曾燕文、3D 黃明聰 |
優異成績 |
第十二屆學界龍舟錦標賽 |
3B 林梓熙、3C 何政奇、 3C 林宥丞、3C 彭諾謙、 3C 潘敬庭、3C 曾燕文、 4D 陳昊康、4D 劉 熙、 4D 林鋅源、4B 陳嘉樂、 |
小龍男子錦標金碟賽季軍 |
Hong Kong Athletics Series 2023 – Series 4 | 6D 譚光鋭 | Men's Open 4x100m Relay - Champion |
2023年全國青少年U系列軟式曲棍球錦標賽 | 2B 楊卓潼 | 體校和俱樂部組 - U15組 -第一名 |
城市之星球會盃2023(香港站) | 2B 楊卓潼 | U12組 - 冠軍及MVP |
屈臣氏周年大賽2023 | 5C 蕭曉嘉 | 鉛球 - 亞軍 |
西貢青少年獨木舟短途大賽2023 | 1A 鍾詠晴 | 青少年女子(11-14歲) T1( 200米組)-亞軍 |
2023海豚盃青少年獨木舟短途大賽 | 1A 鍾詠晴 | 女子11-13歲 SUP500m - 亞軍 |
學校體育推廣計劃 - 外展獨木舟比賽2023 | 1A 鍾詠晴 | 女子初級組(11-12歲) T1 - 200m-冠軍 |
女子少年(12-13歲) SUP - 200m - 冠軍 | ||
香港青少年分齡田徑錦標賽 | 6D 譚光鋭 | 男子U18 200米 - 銅牌 |
離島區分齡田徑比賽2023 | 2B 楊卓潼 | 女子青少年D組- 跳遠- 亞軍 |
2C 洪子櫻 | 女子青少年D組- 跳高- 亞軍 | |
4B 何瑋澄 | 女子青少年D組- 跳高- 亞軍 | |
中學校際及游泳比賽 |
4C 劉存達、6A 馬寶成、 6B 錢振揚、6B 朱灝銘 |
男子甲組4x50m自由泳接力- 殿軍 |
4C 劉存達 | 男子甲組50m蝶泳-冠軍 | |
男子甲組50m自由泳-亞軍 | ||
6B 黃鍩潼、6C 梁羽希、 6C 葉佳皚、6D 黎潓錡 |
女子甲組4x50m自由泳接力- 季軍 | |
6D 黎潓錡 | 女子甲組50米蛙泳- 季軍 | |
3C 林俊熹 | 男子乙組50m自由泳-季軍 | |
4C 林嘉軒 | 男子乙組100米蛙泳-冠軍 (new record) | |
男子乙組200米蛙泳-冠軍 (new record) | ||
3D 細川寶 | 女子乙組50m自由泳- 季軍 | |
1A 周采怡、1A 鍾詠晴、 2A 簡樂思、2B 黃芷柔、 2D 余紀柔 |
女子丙組4x50m自由泳接力-冠軍 | |
1A 鍾詠晴 | 女子丙組50m自由泳-殿軍 | |
女子丙組50m蝶泳-季軍 | ||
2A 簡樂思 | 女子丙組100米背泳-亞軍 | |
女子丙組100米背泳-亞軍 | ||
女子丙組全場總殿軍 | ||
2023-2024年度荃灣及離島區中學分會校際越野比賽 |
1A 余浩榕、3B 賴皓鼎、 3C 林俊熹、4B 李智元、 4D 陳俊羲、4D 張浩鋒 |
男子㇠組 ( 團體 )-殿軍 |
1A 余柏謙、1C 楊志謙、 2A 陳易廷、2B 章炫熙、 2C 秦思進 、2D 周知言、 |
男子丙組 ( 團體 )-冠軍 | |
1C 劉淑坤、2D 高夢婷、 3B何佩橦、 3D 細川寶、 4A 陳晞媛、4A 黃 銘 、 |
女子㇠組 ( 團體 )-殿軍 | |
1C 林穎賢、1C 謝伊利、 1C 黎鎧鏇、1D 高藝珊、 2B 曾嘉麗、2B 楊卓潼 |
女子丙組 ( 團體 )-殿軍 | |
愉園體育會2023香港青少年田徑分齡賽 | 1C 張晞敏 | 女子U14 - 推鉛球 -季軍 |
2A 黃嘉琪 | 女子U14 - 推鉛球 -亞軍 | |
2C 林宜筠 | 女子U14 - 100米欄 -亞軍 | |
2D 歐陽宇灝 | 男子U14 - 100米欄-亞軍 | |
2A 陳易廷、2B 梁耀生、 2B 鄭迪升、2B 歐陽宇灝 |
男子U14 - 4x100米-季軍 | |
2B 胡文旋 | 男子U14 - 推鉛球 -冠軍 | |
3C 張天桁、4A 蔡昭晞、 4B 吳清宏、4B 傅鏘灝 |
男子U16 - 4x100米-季軍 | |
4C 許睿桁、5A 張 駿 、 5B 戴震宇、6B 梁子健 |
男子U18 - 4x100米-亞軍 | |
6D 譚光鋭 | 男子U18 -100米-亞軍 | |
5C 蕭曉嘉 | 女子U18 - 鉛球 -亞軍 | |
葵青區分齡田徑比賽2023 | 5D 李茵茵 | 女子青少年C组 - 跳高-冠軍 |
4A 劉綺佩 | 女子青少年C组 - 1500米-亞軍 | |
4B 何瑋澄 | 女子青少年D组 - 鉛球-亞軍 | |
4C 蕭珮琪 | 女子青少年D組 - 400米-冠軍 | |
2C 洪子櫻 | 女子青少年D組 - 跳高-冠軍 | |
2C 梁韻姿 | 女子青少年D组 - 標槍-亞軍 | |
2C 孫栩欣 | 女子青少年D組 - 鉛球-亞軍 | |
1B 陳子煜 | 女子青少年D组 - 標槍-季軍 | |
女子青少年D组 - 鐵餅-季軍 | ||
1A 鍾詠晴 | 女子青少年E组 - 200米-季軍 | |
4A 蔡昭晞 | 男子青少年D组 - 4x100米-季軍 | |
4C 許睿桁 | 男子青少年D组 - 100米欄-冠軍 | |
男子青少年D组 - 400米-冠軍 | ||
4D 蔡昇祐 | 男子青少年D组 - 標槍-季軍 | |
4D 李銘鴻 | 男子青少年D组 - 100米欄-季軍 | |
4D 劉熙 | 男子青少年C组 - 鉛球-冠軍 | |
4D 黃甄豪 | 男子青少年D组 - 標槍-亞軍 | |
3B 區彥鋒、4B 李智元 | 男子青少年D组 - 4x400米-亞軍 | |
3B 賴皓鼎 | 男子青少年D组 - 800米-季軍 | |
3C 林宥丞 | 男子青少年D组 - 鐵餅-冠軍 | |
男子青少年D组 - 鉛球-季軍 | ||
2A 許日豪 | 男子青少年E组 - 4x400米-季軍 | |
2A 徐焯邦 | 男子青少年E組 - 壘球-亞軍 | |
2D 周知言 | 男子青少年D组 - 1500米-季軍 | |
1A 崔嘉祐 | 男子青少年E组 - 100米-季軍 | |
1D 黃旨健 | 男子青少年E组 - 4x100米-殿軍 | |
荃灣區分齡田徑比賽2023 |
3C 張天桁、4A 蔡昭晞、 4B 吳清宏、4B 傅鏘灝 |
男子青少年D组 - 4x100米-冠軍 |
4B 傅鏘灝 | 男子青少年D组 - 跳遠-冠軍 | |
2C 秦思進、2D 黃卓謙、 2D 周知言、2D 雷卓男 |
男子青少年D组 - 4x400米-亞軍 | |
1D 馮皆融、2A 林若希、 4A 陳晞媛、4A 黃 銘 |
女子青少年D组 - 4x100米-季軍 | |
2023-2024 中學校際田徑比賽 | 6D 譚光鋭 | 男子甲組100米-亞軍 |
男子甲組200米-冠軍 | ||
5B 戴震宇 | 男子甲組100米-季軍 | |
男子甲組200米-季軍 | ||
4C 許睿桁 | 男子甲組110米欄-季軍 | |
男子甲組400米欄-殿軍 | ||
5D 林庶 | 男子甲組110米欄-殿軍 | |
6C 黃政 | 男子甲組400米-殿軍 | |
男子甲組800米-季軍 | ||
6B 梁子健 | 男子甲組400米欄-冠軍 | |
男子甲組1500米-冠軍 | ||
6C 古德源 | 男子甲組三級跳-季軍 | |
4C 許睿桁、5A 張 駿 、 5B 戴震宇、5D 林 庶 、 6D 譚光銳 |
男子甲組4x100-季軍 | |
5B 周以軒、5C 余毅涵、 6B 梁子健、6C 黃 政 |
男子甲組4x400-季軍 | |
3C 張天桁 | 男子乙組100米-季軍 | |
男子乙組200米-亞軍 | ||
3C 林俊熹 | 男子乙組400米-冠軍 | |
男子乙組800米-季軍 | ||
3B 賴皓鼎 | 男子乙組800米-冠軍 | |
男子乙組1500米-冠軍 | ||
3C 林宥丞 | 男子乙組鐵餅-冠軍 | |
4D 黃甄豪 | 男子乙組鉛球-殿軍 | |
男子乙組標槍冠軍 | ||
4B 傅鏘灝 | 男子乙組跳遠-亞軍 | |
4B 吳清宏 | 男子乙組跳遠-季軍 | |
男子乙組三級跳-殿軍 | ||
3C 張天桁、4B 吳清宏、 4B 傅鏘灝、4A 蔡昭晞 |
男子乙組4x100-冠軍 (new record) | |
3B 區彥鋒、3B 賴皓鼎、 3C 林俊熹、4B 李智元、 4D 張浩鋒 |
男子乙組4x400-冠軍 | |
2B 鄭迪升 | 男子丙組100米-冠軍 | |
男子丙組200米-冠軍 | ||
2D 歐陽宇灝 | 男子丙組100米-季軍 | |
男子丙組100米欄-冠軍 | ||
2B 梁耀生 | 男子丙組100米欄-亞軍 | |
2D 雷卓男 | 男子丙組400米-季軍 | |
2B 章炫熙 | 男子丙組400米-殿軍 | |
男子丙組800米-季軍 | ||
2D 周知言 | 男子丙組800米-冠軍 (new record) | |
男子丙組1500米-冠軍 (new record) | ||
2D 黃卓謙 | 男子丙組1500米-季軍 | |
2B 胡文旋 | 男子丙組鐵餅-冠軍 (new record) | |
男子丙組鉛球-冠軍 (new record) | ||
2A 徐焯邦 | 男子丙組鐵餅-亞軍 | |
男子丙組標槍-亞軍 | ||
1D 王志博 | 男子丙組鉛球-亞軍 | |
2B 江進明 | 男子丙組標槍-冠軍 (new record) | |
1D 黃旨康 | 男子丙組跳高-亞軍 | |
2A 陳易廷 | 男子丙組跳遠-季軍 | |
1A 崔嘉祐、2B 鄭迪升、 2B 梁耀生、2D 歐陽宇灝 |
男子丙組4x100-冠軍 | |
2B 章炫熙、2C 秦思進 、 2D 周知言、2D 雷卓男 |
男子丙組4x400-冠軍 | |
6B 鄧愷盈 | 女子甲組100米欄-亞軍 | |
5B 葉舒雅 | 女子甲組100米欄-季軍 | |
5C 方芷晴 | 女子甲組200米-季軍 | |
女子甲組400米-季軍 | ||
4A 劉綺佩 | 女子甲組1500米-季軍 | |
5C 蕭曉嘉 | 女子甲組鐵餅-冠軍 (new record) | |
女子甲組鉛球-冠軍 | ||
6A 陳心穎 | 女子甲組鉛球-亞軍 | |
女子甲組鐵餅-殿軍 | ||
6A 黃凱祺 | 女子甲組標槍-季軍 | |
5D 蕭可恩 | 女子甲組標槍-殿軍 | |
5B 吳鎧琳 | 女子甲組跳高-冠軍 | |
3C 阮鋇鋇 | 女子甲組跳遠-亞軍 | |
3C 阮鋇鋇、5B 葉舒雅、 6B 鄧愷盈、6C 盧碧瑤 |
女子甲組4x100-亞軍 | |
4A 劉綺佩、5C 方芷晴、 5C 蕭曉嘉、6B 余芷靜 |
女子甲組4x400-季軍 | |
4C 蕭珮琪 | 女子乙組100米欄-冠軍 (new record) | |
女子乙組400米-亞軍 | ||
1B 蔡明蒑 | 女子乙組100米欄-亞軍 | |
1C 張晞敏 | 女子乙組鐵餅-亞軍 | |
女子乙組鉛球-冠軍 | ||
1D 馮皆融、2A 林若希、 4A 陳晞媛、4A 黃 銘 |
女子乙組4x100-冠軍 | |
2D 高夢婷、2D 許茜雅、 2D 張心悅、4C 蕭珮琪 |
女子乙組4x400-殿軍 | |
2B 楊卓潼 | 女子丙組100米-亞軍 | |
女子丙組跳遠-冠軍 | ||
1A 鍾詠晴 | 女子丙組100米-季軍 | |
女子丙組200米-亞軍 | ||
2C 林宜筠 | 女子丙組400米-冠軍 | |
女子丙組100米欄-冠軍(new record) | ||
2B 曾嘉麗 | 女子丙組100米欄-亞軍 | |
女子丙組跳遠-季軍 | ||
2A 黃嘉琪 | 女子丙組鐵餅-冠軍 | |
女子丙組鉛球-冠軍 | ||
2C 孫栩欣 | 女子丙組鐵餅-殿軍 | |
女子丙組鉛球-季軍 | ||
2C 洪子櫻 | 女子丙組跳高-冠軍 | |
1A 鍾泳晴、1A 周采怡、 2B 曾嘉麗、2B 楊卓潼 |
女子丙組4x100-冠軍 |