項目 | 參與同學、學社、團體 | 結果 |
愉園體育會2024 香港青少年田徑分齡賽(四) | 2B 陳子煜 | 女子U16 鉛球 季軍 |
2C 張晞敏 | 女子U14 鉛球 冠軍 | |
5A 劉綺佩 | 女子U18 3000米 亞軍 | |
1B 俞妍欣、2B 謝伊利、 3D 張心悅、3D 許茜雅 |
女子U16 4x400米 季軍 | |
2A 余浩榕、3D 周知言、 4B 賴皓鼎、4C 區彥鋒 |
男子U16 4x400米 亞軍 | |
荃灣及離島區中學分會 2024-2025 年度校際游泳比賽 | 1A 林頌恒 | 男子丙組 200米蛙泳 冠軍 |
男子丙組 50米蛙泳 季軍 | ||
2A 鍾詠晴 | 女子丙組 50米自由泳 季軍 | |
女子丙組 50米蝶泳 亞軍 | ||
3A 簡樂思 | 女子乙組 100米背泳 殿軍 | |
女子乙組 200米個人四式 亞軍 | ||
3D 余紀柔 | 女子乙組 100米蛙泳 季軍 | |
5C 林嘉軒 | 男子甲組 100米蛙泳 冠軍 | |
男子甲組 50米蛙泳 亞軍 | ||
5C 劉存達 | 男子甲組 50米自由泳 冠軍 | |
男子甲組 50米蝶泳 亞軍 | ||
3A 簡樂思、3B 連芯樂、 3B 黃芷柔、3C 全思宇、 3C 黃碧玲、3D 余紀柔 |
女子乙組 4x50米四式接力 季軍 | |
1A 方紫晴、1B 楊月悠、 1C 陳佩姿、1C 蔡咏庭、 2A 鍾詠晴 |
女子丙組 4x50米自由泳接力 殿軍 | |
1A 劉思呈、1C 陳耀宏、 2B 曾浩軒、2D 鄧凱耀 |
男子丙組 4x50米自由泳接力 殿軍 | |
3A 廖建稀、3B 陳煥濤、 3B 張栢朗、3D 丘根賢 |
男子乙組 4x50米自由泳接力 殿軍 | |
4D 林俊熹、5C 林嘉軒、 5C 劉存達、5D 黃甄豪 |
男子甲組 4x50米自由泳接力 亞軍 | |
元朗區體育會及大埔田徑會合辦 2024 年度香港青少年分齡田徑賽第五站 | 1B 劉思熒 | 女子U14 鉛球 第五名 |
女子U14 鐵餅 第五名 | ||
1B 彭敬慈 | 男子U14 鐵餅 第八名 | |
1D 廖碧華 | 女子U14 鐵餅 第六名 | |
女子U14 標槍 第五名 | ||
1D 衛家翹 | 女子U14 1500米 第八名 | |
1D 劉青泓 | 男子U14 100米跨欄 殿軍 | |
1D 劉承駿 | 男子U14 標槍 第五名 | |
1D 林旻俊 | 男子U14 標槍 殿軍 | |
2B 陳子煜 | 女子U16 鉛球 第六名 | |
2C 張晞敏 | 女子U14 鐵餅 殿軍 | |
3C 洪子櫻 | 女子U16 跳高 第七名 | |
3C 孫栩欣 | 女子U16 鉛球 第七名 | |
4C 阮鋇鋇 | 女子U18 跳遠 第七名 | |
5D 劉熙 | 男子U18 鉛球 第六名 | |
5D 黃甄豪 | 男子U18 標槍 第六名 | |
2024-2025 年度荃灣及離島區中學分會校際越野比賽 | 2A 陳柯棋 | 男子丙組 第五名 |
2A 楊志謙 | 男子丙組 第八名 | |
2A 余浩榕 | 男子乙組 第九名 | |
2A 余柏謙 | 男子丙組 第九名 | |
2C 黎鎧鏇 | 女子丙組 第五名 | |
3B 楊卓潼 | 女子乙組 第五名 | |
3C 黃卓謙 | 男子乙組 第八名 | |
5A 劉綺佩 | 女子甲組 第九名 | |
5C 蕭珮琪 | 女子甲組 第四名 | |
5D 張浩鋒 | 男子甲組 第七名 | |
1B 吳芷彤、1C 何施潁、 2A 鍾詠晴、2C 黎鎧鏇、 2C 林穎賢、2C 劉淑坤、 2D 李若瑜 |
女子丙組 團體第二名 | |
1B 俞妍欣、1D 林恩祈、 2B 謝伊利、3B 曾嘉麗、 3B 楊卓潼、3C 林宜筠、 3D 許茜雅、4D 黃柏瑤 |
女子乙組 團體第五名 | |
5A 陳晞媛、5A 黃銘、 5A 劉綺佩、5A 李詠欣、 5B 王瑞琳、5C 蕭珮琪、 6C 蕭曉嘉 |
女子甲組 團體第三名 | |
1B 戴卓賢、1B 王梓熙、 1D 陳柏熙、1D 朱梓晉、 2A 陳柯棋、2A 楊志謙、 2A 余柏謙、2C 孫懿軒 |
男子丙組 團體第一名 | |
2A 余浩榕、2C 盧泓初、 2C 盧泓狄、3B 章炫熙、 3C 秦思進、3C 黃卓謙、 3D 周知言、4B 賴皓鼎 |
男子乙組 團體第二名 | |
葵青區體育節 田徑錦標賽2024 | 1B 劉思熒 | 女子 U14 鉛球 季軍 |
女子 U14 鐵餅 亞軍 | ||
1B 俞妍欣 | 女子 U16 800米 季軍 | |
1B 彭敬慈 | 男子 U14 鐵餅 季軍 | |
1D 廖碧華 | 女子 U14 標槍 冠軍 | |
2A 鍾詠晴 | 女子 U14 200米 季軍 | |
女子 U14 100米 季軍 | ||
2A 陳柯棋 | 男子 U14 400米 冠軍 | |
2A 崔嘉祐 | 男子 U14 60米 季軍 | |
男子 U14 100米 季軍 | ||
男子 U14 200米 季軍 | ||
2A 余柏謙 | 男子 U14 400米 季軍 | |
男子 U14 800米 季軍 | ||
2B 陳子煜 | 女子 U16 鉛球 亞軍 | |
女子 U16 鐵餅 冠軍 | ||
女子 U16 個人組別總冠軍 | ||
2C 張晞敏 | 女子 U14 鉛球 冠軍 | |
女子 U14 鐵餅 冠軍 | ||
2D 蔡明蒑 | 女子 U14 跳遠 亞軍 | |
3A 徐焯邦 | 男子 U16 標槍 冠軍 | |
3B 楊卓潼 | 女子 U16 100米 亞軍 | |
3B 胡文旋 | 男子 U16 鉛球 季軍 | |
男子 U16 鐵餅 冠軍 | ||
3B 江進明 | 男子 U16 標槍 季軍 | |
3C 洪子櫻 | 女子 U16 跳高 亞軍 | |
3C 梁韻姿 | 女子 U16 標槍 亞軍 | |
3C 孫栩欣 | 女子 U16 鐵餅 季軍 | |
3C 黃碧玲 | 女子 U16 標槍 季軍 | |
3D 周知言 | 男子 U16 800米 亞軍 | |
4B 張天桁 | 男子 U16 100米 冠軍 | |
男子 U16 200米 冠軍 | ||
男子 U16 個人組別總冠軍 | ||
4B 許睿桁 | 男子 U18 110米跨欄 季軍 | |
4C 阮鋇鋇 | 女子 U18 跳遠 亞軍 | |
4D 林俊熹 | 男子 U18 400米 冠軍 | |
5A 陳晞媛 | 女子 U18 跳遠 季軍 | |
5A 黃銘 | 女子 U18 100米 季軍 | |
女子 U18 200米 冠軍 | ||
5B 吳清宏 | 男子 U18 跳遠 亞軍 | |
5C 蕭珮琪 | 女子 U18 100米跨欄 冠軍 | |
5D 張浩鋒 | 男子 U18 5000米 冠軍 | |
5D 劉熙 | 男子 U18 鉛球 季軍 | |
5D 汪穎謙 | 男子公開 5000米競走 冠軍 | |
5D 黃甄豪 | 男子 U18 標槍 季軍 | |
6B 吳鎧琳 | 女子 U18 跳高 亞軍 | |
2C 馮皆融、3A 林若希、 3B 曾嘉麗、3B 楊卓潼 |
女子 U16 4x100米 亞軍 | |
1B 彭敬慈、1B 蘇仲亮、 2A 崔嘉祐、2C 徐家滙 |
男子 U14 4x100米 季軍 | |
3A 劉靖、3B 梁耀生、 3D 歐陽宇灝、4B 張天桁 |
男子 U16 4x100米 亞軍 | |
5A 蔡昭晞、5B 傅鏘灝、 5B 吳清宏、5D 江文翊 |
男子 U18 4x100米 冠軍 | |
1C 何施潁、1D 衛家翹、 2C 林穎賢、2C 劉淑坤 |
女子 U14 4x400米 季軍 | |
1B 吳芷彤、1C 李可翹、 2C 黎鎧鏇、2D 李若瑜 |
女子 U14 4x400米 亞軍 | |
1B 俞妍欣、2B 謝伊利、 3D 張心悅、3D 許茜雅 |
女子 U16 4x400米 亞軍 | |
1B 戴卓賢、2A 陳柯棋、 2A 楊志謙、2A 余柏謙 |
男子 U14 4x400米 冠軍 | |
2A 余浩榕、3D 周知言、 4B 賴皓鼎、4C 區彥鋒 |
男子 U16 4x400米 亞軍 | |
2C 盧泓初、2C 盧泓狄、 3C 秦思進、3D 雷卓男 |
男子 U16 4x400米 季軍 | |
4B 許睿桁、4D 林俊熹、 5B 李智元、5D 張浩鋒 |
男子 U18 4x400米 冠軍 | |
2A 陳柯棋、2A 崔嘉祐、 2A 楊志謙、2A 余柏謙 |
男子 U14 異程接力 冠軍 | |
4B 許睿桁、4D 林俊熹、 5A 蔡昭晞、5B 傅鏘灝、 5B 吳清宏 |
男子 U18 異程接力 冠軍 | |
葵青區分齡田徑比賽2024 | 1C 李可翹 | 女子 - 青少年 E組 (10-12歲) 400米 冠軍 |
2A 陳柯棋 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 400米 亞軍 | |
2A 楊志謙 | 男子 - 青少年 E組 (10-12歲) 200米 冠軍 | |
男子 - 青少年 E組 (10-12歲) 400米 冠軍 | ||
2A 余柏謙 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 400米 季軍 | |
男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 800米 冠軍 | ||
2C 盧泓初 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 800米 亞軍 | |
2C 盧泓狄 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 800米 季軍 | |
3B 曾嘉麗 | 女子 - 青少年 D組 (16-18歲) 跳遠 冠軍 | |
3B 梁耀生 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 200米 亞軍 | |
3D 歐陽宇灝 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 鐵餅 亞軍 | |
3D 雷卓男 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 標槍 季軍 | |
4B 張天桁 | 男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 100米 亞軍 | |
男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 200米 冠軍 | ||
4D 林俊熹 | 男子 - 青少年 C組 (16-18歲) 400米 冠軍 | |
男子 - 青少年 C組 (16-18歲) 跳高 亞軍 | ||
5D 黃甄豪 | 男子 - 青少年 C組 (16-18歲) 標槍 季軍 | |
男子 - 青少年 C組 (16-18歲) 鐵餅 亞軍 | ||
2A 崔嘉祐、2A 余柏謙、 2C 盧泓初、2C 盧泓狄 |
男子 - 青少年 D組 (16-18歲) 4x400米 冠軍 | |
南華體育會第七十五屆全港學界田徑運動會 | 1B 劉思熒 | 女子丙組 鉛球 亞軍 |
2C 張晞敏 | 女子丙組 鉛球 冠軍 | |
2D 蔡明蒑 | 女子丙組 100米欄 冠軍 | |
3B 曾嘉麗 | 女子乙組 跳遠 季軍 | |
3B 胡文旋 | 男子乙組 鐵餅 冠軍 | |
3C 洪子櫻 | 女子乙組 跳高 季軍 | |
3D 歐陽宇灝 | 男子乙組 110米欄 季軍 | |
1C 田倩茹、1D 陳翹希、 2A 鍾泳晴、2D 蔡明蒑 |
女子丙組 4x100米 季軍 | |
1B 蘇仲亮、1D 陳柏熙、 2A 崔嘉祐、2C 徐家滙 |
男子丙組 4x100米 亞軍 | |
3A 劉 靖、3B 梁耀生、 3D 歐陽宇灝、4B 張天桁 |
男子乙組 4x100米 殿軍 | |
1B 吳芷彤、2C 黎鎧鏇、 2C 劉淑坤、2D 李若瑜 |
女子丙組 4x400米 冠軍 | |
1B 俞妍欣、2B 謝伊利、 1C 李可翹、3D 許茜雅 |
女子乙組 4x400米 亞軍 | |
1B 戴卓賢、2A 陳柯棋、 2A 楊志謙、2A 余柏謙 |
男子丙組 4x400米 冠軍 | |
2A 余浩榕、3D 周知言、 4B 賴皓鼎、4C 區彥鋒 |
男子乙組 4x400米 冠軍 | |
4B 何乘軒、4B 許睿桁、 4D 林俊熹、5B 李智元 |
男子甲組 4x400米 殿軍 | |
荃灣及離島區中學分會 2024-2025年度校際田徑比賽 | 1B 劉思熒 | 女子丙組 鉛球 季軍 |
女子丙組 鐵餅 冠軍 | ||
1B 吳芷彤 | 女子丙組 200米 殿軍 | |
1B 彭敬慈 | 男子丙組 鐵餅 冠軍 | |
男子丙組 鉛球 季軍 | ||
1B 蘇仲亮 | 男子丙組 跳遠 冠軍 | |
男子丙組 100米跨欄 冠軍 | ||
1D 廖碧華 | 女子丙組 標槍 殿軍 | |
女子丙組 鐵餅 亞軍 | ||
2A 鍾詠晴 | 女子丙組 100米 亞軍 | |
女子丙組 200米 亞軍 | ||
2A 陳柯棋 | 男子丙組 200米 亞軍 | |
男子丙組 400米 冠軍 | ||
2A 崔嘉祐 | 男子丙組 100米 冠軍 | |
男子丙組 200米 冠軍 | ||
2A 楊志謙 | 男子丙組 800米 亞軍 | |
男子丙組 1500米 季軍 | ||
2A 余浩榕 | 男子乙組 1500米 季軍 | |
男子乙組 3000米 季軍 | ||
2A 余柏謙 | 男子丙組 800米 冠軍 | |
男子丙組 1500米 亞軍 | ||
2B 陳子煜 | 女子乙組 鉛球 亞軍 | |
女子乙組 鐵餅 殿軍 | ||
2B 曾浩軒 | 男子丙組 標槍 亞軍 | |
2C 張晞敏 | 女子丙組 鉛球 冠軍 | |
女子丙組 標槍 亞軍 | ||
2C 馮皆融 | 女子乙組 100米 殿軍 | |
女子乙組 200米 亞軍 | ||
2C 黎鎧鏇 | 女子丙組 400米 亞軍 | |
2D 蔡明蒑 | 女子丙組 跳遠 冠軍 | |
女子丙組 100米跨欄 亞軍 | ||
2D 王旭濤 | 男子丙組 鐵餅 季軍 | |
2D 王志博 | 男子乙組 鉛球 殿軍 | |
2D 黃旨康 | 男子丙組 跳高 亞軍 | |
3A 黃嘉琪 | 女子甲組 鉛球 亞軍 | |
女子甲組 鐵餅 季軍 | ||
3B 曾嘉麗 | 女子乙組 跳遠 冠軍 | |
女子乙組 100米跨欄 冠軍 | ||
3B 楊卓潼 | 女子乙組 100米 亞軍 | |
女子乙組 跳遠 亞軍 | ||
3B 胡文旋 | 男子乙組 鉛球 冠軍 | |
男子乙組 鐵餅 冠軍 (NEW RECORD) | ||
3B 江進明 | 男子乙組 標槍 季軍 | |
3B 梁耀生 | 男子乙組 100米跨欄 殿軍 | |
3C 洪子櫻 | 女子乙組 跳高 亞軍 | |
3C 林宜筠 | 女子乙組 100米跨欄 亞軍 | |
女子乙組 400米 季軍 | ||
3C 梁韻姿 | 女子乙組 標槍 季軍 | |
3C 孫栩欣 | 女子乙組 鉛球 季軍 | |
女子乙組 鐵餅 季軍 | ||
3C 黃卓謙 | 男子乙組 3000米 殿軍 | |
3D 歐陽宇灝 | 男子乙組 100米跨欄 冠軍 | |
3D 周知言 | 男子乙組 800米 冠軍 | |
男子乙組 1500米 冠軍 | ||
4B 張天桁 | 男子乙組 100米 亞軍 | |
男子乙組 200米 亞軍 | ||
4B 賴皓鼎 | 男子乙組 400米 冠軍 | |
男子乙組 800米 亞軍 | ||
4B 許睿桁 | 男子甲組 400米跨欄 殿軍 | |
4C 阮鋇鋇 | 女子甲組 跳遠 亞軍 | |
女子甲組 跳高 亞軍 | ||
4D 林俊熹 | 男子甲組 200米 亞軍 | |
男子甲組 400米 冠軍 | ||
4D 林宥丞 | 男子乙組 鐵餅 亞軍 | |
5A 劉綺佩 | 女子甲組 800米 殿軍 | |
女子甲組 1500米 亞軍 | ||
5B 吳清宏 | 男子甲組 三級跳 季軍 | |
男子甲組 跳遠 季軍 | ||
5B 吳建輝 | 男子甲組 鐵餅 冠軍 | |
5C 蕭珮琪 | 女子甲組 400米 亞軍 | |
5D 陳昊康 | 男子甲組 跳高 殿軍 | |
5D 黃甄豪 | 男子甲組 標槍 冠軍 | |
6B 吳鎧琳 | 女子甲組 跳高 冠軍 | |
6C 蕭曉嘉 | 女子甲組 鉛球 冠軍 (NEW RECORD) | |
女子甲組 鐵餅 冠軍 | ||
6D 蕭可恩 | 女子甲組 標槍 季軍 | |
1C 田倩茹、1D 陳翹希、 2A 鍾詠晴、2D 蔡明蒑 |
女子丙組 4x100米 亞軍 | |
1C 林晞彤、2C 馮皆融、 3B 曾嘉麗、3B 楊卓潼 |
女子乙組 4x100米 冠軍 | |
3A 林若希、4C 阮鋇鋇、 5A 陳晞媛、6C 蕭曉嘉 |
女子甲組 4x100米 冠軍 | |
1B 蘇仲亮、1D 陳柏熙、 2A 崔嘉祐、2C 徐家滙 |
男子丙組 4x100米 季軍 | |
3A 劉靖、3B 梁耀生、 3D 歐陽宇灝、4B 張天桁 |
男子乙組 4x100米 冠軍 | |
5A 蔡昭晞、5B 傅鏘灝、 5B 吳清宏、5D 江文翊 |
男子甲組 4x100米 季軍 | |
1B 吳芷彤、2C 黎鎧鏇、 2C 林穎賢、2D 李若瑜 |
女子丙組 4x400米 冠軍 | |
1B 俞妍欣、1C 李可翹、 3C 林宜筠、3D 許茜雅 |
女子乙組 4x400米 殿軍 | |
5A 劉綺佩、5A 李詠欣、 5C 蕭珮琪、6B 方芷晴 |
女子甲組 4x400米 季軍 | |
1B 戴卓賢、1D 朱梓晉、 2A 陳柯棋、2A 楊志謙、 2A 余柏謙 |
男子丙組 4x400米 冠軍 | |
2A 余浩榕、3C 秦思進、 3D 周知言、4B 賴皓鼎、 4C 區彥鋒 |
男子乙組 4x400米 冠軍 | |
4B 許睿桁、4D 林俊熹、 5B 李智元、5D 張浩鋒 |
男子甲組 4x400米 季軍 |