葵青區體育節 田徑錦標賽2024 | 1B 劉思熒 | 女子 U14 鉛球 季軍 |
女子 U14 鐵餅 亞軍 | ||
1B 俞妍欣 | 女子 U16 800米 季軍 | |
1B 彭敬慈 | 男子 U14 鐵餅 季軍 | |
1D 廖碧華 | 女子 U14 標槍 冠軍 | |
2A 鍾詠晴 | 女子 U14 200米 季軍 | |
女子 U14 100米 季軍 | ||
2A 陳柯棋 | 男子 U14 400米 冠軍 | |
2A 崔嘉祐 | 男子 U14 60米 季軍 | |
男子 U14 100米 季軍 | ||
男子 U14 200米 季軍 | ||
2A 余柏謙 | 男子 U14 400米 季軍 | |
男子 U14 800米 季軍 | ||
2B 陳子煜 | 女子 U16 鉛球 亞軍 | |
女子 U16 鐵餅 冠軍 | ||
女子 U16 個人組別總冠軍 | ||
2C 張晞敏 | 女子 U14 鉛球 冠軍 | |
女子 U14 鐵餅 冠軍 | ||
2D 蔡明蒑 | 女子 U14 跳遠 亞軍 | |
3A 徐焯邦 | 男子 U16 標槍 冠軍 | |
3B 楊卓潼 | 女子 U16 100米 亞軍 | |
3B 胡文旋 | 男子 U16 鉛球 季軍 | |
男子 U16 鐵餅 冠軍 | ||
3B 江進明 | 男子 U16 標槍 季軍 | |
3C 洪子櫻 | 女子 U16 跳高 亞軍 | |
3C 梁韻姿 | 女子 U16 標槍 亞軍 | |
3C 孫栩欣 | 女子 U16 鐵餅 季軍 | |
3C 黃碧玲 | 女子 U16 標槍 季軍 | |
3D 周知言 | 男子 U16 800米 亞軍 | |
4B 張天桁 | 男子 U16 100米 冠軍 | |
男子 U16 200米 冠軍 | ||
男子 U16 個人組別總冠軍 | ||
4B 許睿桁 | 男子 U18 110米跨欄 季軍 | |
4C 阮鋇鋇 | 女子 U18 跳遠 亞軍 | |
4D 林俊熹 | 男子 U18 400米 冠軍 | |
5A 陳晞媛 | 女子 U18 跳遠 季軍 | |
5A 黃銘 | 女子 U18 100米 季軍 | |
女子 U18 200米 冠軍 | ||
5B 吳清宏 | 男子 U18 跳遠 亞軍 | |
5C 蕭珮琪 | 女子 U18 100米跨欄 冠軍 | |
5D 張浩鋒 | 男子 U18 5000米 冠軍 | |
5D 劉熙 | 男子 U18 鉛球 季軍 | |
5D 汪穎謙 | 男子公開 5000米競走 冠軍 | |
5D 黃甄豪 | 男子 U18 標槍 季軍 | |
6B 吳鎧琳 | 女子 U18 跳高 亞軍 | |
2C 馮皆融、3A 林若希、 3B 曾嘉麗、3B 楊卓潼 |
女子 U16 4x100米 亞軍 | |
1B 彭敬慈、1B 蘇仲亮、 2A 崔嘉祐、2C 徐家滙 |
男子 U14 4x100米 季軍 | |
3A 劉靖、3B 梁耀生、 3D 歐陽宇灝、4B 張天桁 |
男子 U16 4x100米 亞軍 | |
5A 蔡昭晞、5B 傅鏘灝、 5B 吳清宏、5D 江文翊 |
男子 U18 4x100米 冠軍 | |
1C 何施潁、1D 衛家翹、 2C 林穎賢、2C 劉淑坤 |
女子 U14 4x400米 季軍 | |
1B 吳芷彤、1C 李可翹、 2C 黎鎧鏇、2D 李若瑜 |
女子 U14 4x400米 亞軍 | |
1B 俞妍欣、2B 謝伊利、 3D 張心悅、3D 許茜雅 |
女子 U16 4x400米 亞軍 | |
1B 戴卓賢、2A 陳柯棋、 2A 楊志謙、2A 余柏謙 |
男子 U14 4x400米 冠軍 | |
2A 余浩榕、3D 周知言、 4B 賴皓鼎、4C 區彥鋒 |
男子 U16 4x400米 亞軍 | |
2C 盧泓初、2C 盧泓狄、 3C 秦思進、3D 雷卓男 |
男子 U16 4x400米 季軍 | |
4B 許睿桁、4D 林俊熹、 5B 李智元、5D 張浩鋒 |
男子 U18 4x400米 冠軍 | |
2A 陳柯棋、2A 崔嘉祐、 2A 楊志謙、2A 余柏謙 |
男子 U14 異程接力 冠軍 | |
4B 許睿桁、4D 林俊熹、 5A 蔡昭晞、5B 傅鏘灝、 5B 吳清宏 |
男子 U18 異程接力 冠軍 |