| 荃灣及離島區中學分會 2024-2025年度校際田徑比賽 | 1B 劉思熒 | 女子丙組 鉛球 季軍 | 
| 女子丙組 鐵餅 冠軍 | ||
| 1B 吳芷彤 | 女子丙組 200米 殿軍 | |
| 1B 彭敬慈 | 男子丙組 鐵餅 冠軍 | |
| 男子丙組 鉛球 季軍 | ||
| 1B 蘇仲亮 | 男子丙組 跳遠 冠軍 | |
| 男子丙組 100米跨欄 冠軍 | ||
| 1D 廖碧華 | 女子丙組 標槍 殿軍 | |
| 女子丙組 鐵餅 亞軍 | ||
| 2A 鍾詠晴 | 女子丙組 100米 亞軍 | |
| 女子丙組 200米 亞軍 | ||
| 2A 陳柯棋 | 男子丙組 200米 亞軍 | |
| 男子丙組 400米 冠軍 | ||
| 2A 崔嘉祐 | 男子丙組 100米 冠軍 | |
| 男子丙組 200米 冠軍 | ||
| 2A 楊志謙 | 男子丙組 800米 亞軍 | |
| 男子丙組 1500米 季軍 | ||
| 2A 余浩榕 | 男子乙組 1500米 季軍 | |
| 男子乙組 3000米 季軍 | ||
| 2A 余柏謙 | 男子丙組 800米 冠軍 | |
| 男子丙組 1500米 亞軍 | ||
| 2B 陳子煜 | 女子乙組 鉛球 亞軍 | |
| 女子乙組 鐵餅 殿軍 | ||
| 2B 曾浩軒 | 男子丙組 標槍 亞軍 | |
| 2C 張晞敏 | 女子丙組 鉛球 冠軍 | |
| 女子丙組 標槍 亞軍 | ||
| 2C 馮皆融 | 女子乙組 100米 殿軍 | |
| 女子乙組 200米 亞軍 | ||
| 2C 黎鎧鏇 | 女子丙組 400米 亞軍 | |
| 2D 蔡明蒑 | 女子丙組 跳遠 冠軍 | |
| 女子丙組 100米跨欄 亞軍 | ||
| 2D 王旭濤 | 男子丙組 鐵餅 季軍 | |
| 2D 王志博 | 男子乙組 鉛球 殿軍 | |
| 2D 黃旨康 | 男子丙組 跳高 亞軍 | |
| 3A 黃嘉琪 | 女子甲組 鉛球 亞軍 | |
| 女子甲組 鐵餅 季軍 | ||
| 3B 曾嘉麗 | 女子乙組 跳遠 冠軍 | |
| 女子乙組 100米跨欄 冠軍 | ||
| 3B 楊卓潼 | 女子乙組 100米 亞軍 | |
| 女子乙組 跳遠 亞軍 | ||
| 3B 胡文旋 | 男子乙組 鉛球 冠軍 | |
| 男子乙組 鐵餅 冠軍 (NEW RECORD) | ||
| 3B 江進明 | 男子乙組 標槍 季軍 | |
| 3B 梁耀生 | 男子乙組 100米跨欄 殿軍 | |
| 3C 洪子櫻 | 女子乙組 跳高 亞軍 | |
| 3C 林宜筠 | 女子乙組 100米跨欄 亞軍 | |
| 女子乙組 400米 季軍 | ||
| 3C 梁韻姿 | 女子乙組 標槍 季軍 | |
| 3C 孫栩欣 | 女子乙組 鉛球 季軍 | |
| 女子乙組 鐵餅 季軍 | ||
| 3C 黃卓謙 | 男子乙組 3000米 殿軍 | |
| 3D 歐陽宇灝 | 男子乙組 100米跨欄 冠軍 | |
| 3D 周知言 | 男子乙組 800米 冠軍 | |
| 男子乙組 1500米 冠軍 | ||
| 4B 張天桁 | 男子乙組 100米 亞軍 | |
| 男子乙組 200米 亞軍 | ||
| 4B 賴皓鼎 | 男子乙組 400米 冠軍 | |
| 男子乙組 800米 亞軍 | ||
| 4B 許睿桁 | 男子甲組 400米跨欄 殿軍 | |
| 4C 阮鋇鋇 | 女子甲組 跳遠 亞軍 | |
| 女子甲組 跳高 亞軍 | ||
| 4D 林俊熹 | 男子甲組 200米 亞軍 | |
| 男子甲組 400米 冠軍 | ||
| 4D 林宥丞 | 男子乙組 鐵餅 亞軍 | |
| 5A 劉綺佩 | 女子甲組 800米 殿軍 | |
| 女子甲組 1500米 亞軍 | ||
| 5B 吳清宏 | 男子甲組 三級跳 季軍 | |
| 男子甲組 跳遠 季軍 | ||
| 5B 吳建輝 | 男子甲組 鐵餅 冠軍 | |
| 5C 蕭珮琪 | 女子甲組 400米 亞軍 | |
| 5D 陳昊康 | 男子甲組 跳高 殿軍 | |
| 5D 黃甄豪 | 男子甲組 標槍 冠軍 | |
| 6B 吳鎧琳 | 女子甲組 跳高 冠軍 | |
| 6C 蕭曉嘉 | 女子甲組 鉛球 冠軍 (NEW RECORD) | |
| 女子甲組 鐵餅 冠軍 | ||
| 6D 蕭可恩 | 女子甲組 標槍 季軍 | |
| 1C 田倩茹、1D 陳翹希、 2A 鍾詠晴、2D 蔡明蒑  | 
			女子丙組 4x100米 亞軍 | |
| 1C 林晞彤、2C 馮皆融、 3B 曾嘉麗、3B 楊卓潼  | 
			女子乙組 4x100米 冠軍 | |
| 3A 林若希、4C 阮鋇鋇、 5A 陳晞媛、6C 蕭曉嘉  | 
			女子甲組 4x100米 冠軍 | |
| 1B 蘇仲亮、1D 陳柏熙、 2A 崔嘉祐、2C 徐家滙  | 
			男子丙組 4x100米 季軍 | |
| 3A 劉靖、3B 梁耀生、 3D 歐陽宇灝、4B 張天桁  | 
			男子乙組 4x100米 冠軍 | |
| 5A 蔡昭晞、5B 傅鏘灝、 5B 吳清宏、5D 江文翊  | 
			男子甲組 4x100米 季軍 | |
| 1B 吳芷彤、2C 黎鎧鏇、 2C 林穎賢、2D 李若瑜  | 
			女子丙組 4x400米 冠軍 | |
| 1B 俞妍欣、1C 李可翹、 3C 林宜筠、3D 許茜雅  | 
			女子乙組 4x400米 殿軍 | |
| 5A 劉綺佩、5A 李詠欣、 5C 蕭珮琪、6B 方芷晴  | 
			女子甲組 4x400米 季軍 | |
| 1B 戴卓賢、1D 朱梓晉、 2A 陳柯棋、2A 楊志謙、 2A 余柏謙  | 
			男子丙組 4x400米 冠軍 | |
| 2A 余浩榕、3C 秦思進、 3D 周知言、4B 賴皓鼎、 4C 區彥鋒  | 
			男子乙組 4x400米 冠軍 | |
| 4B 許睿桁、4D 林俊熹、 5B 李智元、5D 張浩鋒  | 
			男子甲組 4x400米 季軍 |